یخچال های آزمایشگاهی
MD 72/120/294
شرایط دمایی قابل اطمینان برای داروها و واکسن ها
شرایط دمایی قابل اطمینان برای داروها و واکسن ها
داروهای حساس به حرارت، واکسنها، محصولات دارویی و پزشکی باید در محیط سرد نگهداری شوند و این محصولات نیاز به شرایط نگهداری پایدار دارند که توسط یخچال معمولی تضمین نمیشود.
یخچال های پزشکی سری MD به طور خاص برای بهینه سازی ذخیره سازی این محصولات با ارزش طراحی شده اند. ساختار ناهموار آنها در فولاد ضد زنگ با عایق پلی یورتان با چگالی بالا و خنک کننده کارآمد و بازیابی سریع دما پس از باز شدن درب ترکیب شده است که شرایط ذخیره سازی را بهینه می کند.
داروهای حساس به حرارت، واکسنها، محصولات دارویی و پزشکی باید در محیط سرد نگهداری شوند و این محصولات نیاز به شرایط نگهداری پایدار دارند که توسط یخچال معمولی تضمین نمیشود.
یخچال های پزشکی سری MD به طور خاص برای بهینه سازی ذخیره سازی این محصولات با ارزش طراحی شده اند. ساختار ناهموار آنها در فولاد ضد زنگ با عایق پلی یورتان با چگالی بالا و خنک کننده کارآمد و بازیابی سریع دما پس از باز شدن درب ترکیب شده است که شرایط ذخیره سازی را بهینه می کند.
یخچال های پزشکی سری MD توسط N-Smart™ تغذیه می شوند که دارای حافظه داخلی ذخیره دما تا ده سال با فواصل یک ساعته به صورت دیجیتال و گرافیکی است. با استفاده از اتصال Wi-Fi و برنامه N-Mobile™، یخچال های پزشکی سری MD را می توان در هر کجا ردیابی کرد و اعلان را می توان فورا دریافت کرد. ایمنی نمونه با قابلیت شنیداری، بصری، در باز و سیستم هشدار از راه دور NuveWarn اختیاری، بهعلاوه یک پیام متنی AlerText™ اختیاری به چندین تلفن همراه، در اولویت قرار دارد. ارسال ایمیل تا پنج آدرس ایمیل در صورت بروز هر گونه خرابی ارائه می شود زیرا هشدارهای استاندارد به طور مستقل توسط یک باتری شارژ شده دائمی تغذیه می شوند.
سایت مرجع سری محصولات یخچال های آزمایشگاهی
برای مشاهده توضیحات تکمیلی در خصوص محصول یخچال های آزمایشگاهی کیلک کنید.
MD 72 | MD 120 | MD 294 | |
---|---|---|---|
Gross Chamber Volume, litres | 200 | 304 | 632 |
Net Chamber Volume, litres | 165 | 269 | 568 |
Display | 4,3'' Colourful LCD Display | ||
Control System | N-Smart™ Control System | ||
Temperature Range | 0°C / 10°C | ||
Temperature Set And Display Sensitivity | 0,1°C | ||
Temperature Sensor | Pt 100 | ||
Temperature Uniformity @+4⁰C | ±1°C | ||
Temperature Alarm | Set temperature ±2°C. Audible and Visual | ||
Power Failure and Door Alarm | Audible and Visual | ||
Remote Alarm Contact | For all Alarm Conditions | ||
Alarm Back-Up | Automatic Re-chargeable Battery for 12-hour | ||
Door | Insulated Steel Frame with Triple Glass Window and Key Lock | ||
No. of Selves (Standard/Max.) | 3/8 | 5/14 | 6/15 |
Insulation | High Density Injected Polyurethane | ||
Internal Material | Stainless Steel | ||
External Material | Epoxy-Polyester Powder Coated Stainless Steel | ||
Power Rating | 330 W | 330 W | 800 W |
Power Supply | 230 V - 50 Hz | ||
Chamber Dimensions (WxDxH) mm | 478x545x768 | 478x545x1168 | 738x635x1348 |
Net Internal Dimensions (WxDxH) mm | 478x545x633 | 478x545x1033 | 738x635x1213 |
External Dimensions (WxDxH) mm | 610x805x1255 | 610x805x1855 | 917x895x1985 |
Packing Dimensions (WxDxH) mm | 700x860x1430 | 700x860x2040 | 1030x1020x2140 |
Net/Packed Weight, kg | 110/126 | 164/189 | 265/296 |
FACTORY FITTED OPTIONS
MD XXX Y | Battery operated 7-day chart |
OPTIONS
A 08 195 | NüveCloser™ Software CD with 3 m. RS 232 cable |
A 08 073 | Diagram paper for chart recorder (pack of 100) |
A 08 191 | AlerText™ |
K 13 009 | NüveWarn™ remote alarm system with 10 m cable |
A 08 231 | NüveCloser™ Multi Software (Connection up to 15 devices) |
ACCESSORIES
A 08 070 | Pen for chart recorder |
K 23 064 | Shelf carrier for MD 294 |
K 23 040 | Shelf carrier for MD 72 - MD 120 |
R 01 139 | Shelf for MD 72 - MD 120 |
R 01 165 | Shelf for MD 294 |
MD 72 | MD 120 | MD 294 | |
---|---|---|---|
Gross Chamber Volume, litres | 200 | 304 | 632 |
Net Chamber Volume, litres | 165 | 269 | 568 |
Display | 4,3'' Colourful LCD Display | ||
Control System | N-Smart™ Control System | ||
Temperature Range | 0°C / 10°C | ||
Temperature Set And Display Sensitivity | 0,1°C | ||
Temperature Sensor | Pt 100 | ||
Temperature Uniformity @+4⁰C | ±1°C | ||
Temperature Alarm | Set temperature ±2°C. Audible and Visual | ||
Power Failure and Door Alarm | Audible and Visual | ||
Remote Alarm Contact | For all Alarm Conditions | ||
Alarm Back-Up | Automatic Re-chargeable Battery for 12-hour | ||
Door | Insulated Steel Frame with Triple Glass Window and Key Lock | ||
No. of Selves (Standard/Max.) | 3/8 | 5/14 | 6/15 |
Insulation | High Density Injected Polyurethane | ||
Internal Material | Stainless Steel | ||
External Material | Epoxy-Polyester Powder Coated Stainless Steel | ||
Power Rating | 330 W | 330 W | 800 W |
Power Supply | 230 V - 50 Hz | ||
Chamber Dimensions (WxDxH) mm | 478x545x768 | 478x545x1168 | 738x635x1348 |
Net Internal Dimensions (WxDxH) mm | 478x545x633 | 478x545x1033 | 738x635x1213 |
External Dimensions (WxDxH) mm | 610x805x1255 | 610x805x1855 | 917x895x1985 |
Packing Dimensions (WxDxH) mm | 700x860x1430 | 700x860x2040 | 1030x1020x2140 |
Net/Packed Weight, kg | 110/126 | 164/189 | 265/296 |
FACTORY FITTED OPTIONS
MD XXX Y | Battery operated 7-day chart |
OPTIONS
A 08 195 | NüveCloser™ Software CD with 3 m. RS 232 cable |
A 08 073 | Diagram paper for chart recorder (pack of 100) |
A 08 191 | AlerText™ |
K 13 009 | NüveWarn™ remote alarm system with 10 m cable |
A 08 231 | NüveCloser™ Multi Software (Connection up to 15 devices) |
ACCESSORIES
A 08 070 | Pen for chart recorder |
K 23 064 | Shelf carrier for MD 294 |
K 23 040 | Shelf carrier for MD 72 - MD 120 |
R 01 139 | Shelf for MD 72 - MD 120 |
R 01 165 | Shelf for MD 294 |